国产美女亚洲精品7777,一区二区三区精品国产,亚洲视频二区,羞羞网站在线看

您的當(dāng)前位置: 首頁(yè)>魚嘴鎮(zhèn)政府>政務(wù)公開>基層政務(wù)公開>社會(huì)救助領(lǐng)域 > 審核審批信息
魚嘴鎮(zhèn)2025年10月城鄉(xiāng)居民最低生活保障發(fā)放公示
日期:2025-10-11
語(yǔ)音播報(bào)
語(yǔ)音合成中,請(qǐng)耐心等待...
進(jìn)入播報(bào)模式
語(yǔ)音播報(bào)
退出播報(bào)模式
魚嘴鎮(zhèn)2025年10月城鄉(xiāng)居民最低生活保障發(fā)放公示
序號(hào) 社區(qū)(區(qū)) 所屬分類 申請(qǐng)人(戶主) 保障人數(shù) 月補(bǔ)助金額 備注
1 和錦社區(qū) 城市低保 倪*義 1 870
2 和錦社區(qū) 城市低保 江*群 2 1740
3 和錦社區(qū) 城市低保 余*洪 2 1240
4 和錦社區(qū) 城市低保 田*紅 2 438
5 和錦社區(qū) 城市低保 楊*君 1 460
6 和錦社區(qū) 城市低保 李*文 1 770
7 和錦社區(qū) 城市低保 馮*潔 1 870
8 和錦社區(qū) 城市低保 郭*清 1 870
9 和錦社區(qū) 城市低保 陶*平 1 810
10 和錦社區(qū) 城市低保 李*中 1 870
11 和錦社區(qū) 城市低保 戴*兵 1 770
12 和錦社區(qū) 城市低保 譚*彬 1 870
13 和錦社區(qū) 城市低保 陳*建 1 870
14 和錦社區(qū) 城市低保 張*海 1 870
15 和錦社區(qū) 城市低保 黃*鳳 1 810
16 和錦社區(qū) 城市低保 李*祥 1 870
17 和錦社區(qū) 城市低保 夏*友 3 2450
18 和錦社區(qū) 城市低保 余*龍 1 870
19 和錦社區(qū) 城市低保 董*華 3 2510
20 和錦社區(qū) 城市低保 蔡*陽(yáng) 1 810
21 和錦社區(qū) 城市低保 張*文 1 830
22 和錦社區(qū) 城市低保 肖*明 1 830
23 和美社區(qū) 城市低保 陳*軍 2 1446
24 和美社區(qū) 城市低保 曾*達(dá) 1 770
25 和美社區(qū) 城市低保 周*良 1 830
26 和美社區(qū) 城市低保 廖*玲 2 1740
27 和美社區(qū) 城市低保 張*培 1 870
28 和美社區(qū) 城市低保 張*渝 1 870
29 和美社區(qū) 城市低保 王*俊 1 830
30 和美社區(qū) 城市低保 彭*濤 1 870
31 和美社區(qū) 城市低保 彭*華 1 810
32 和美社區(qū) 城市低保 周*忠 2 1640
33 和美社區(qū) 城市低保 趙*強(qiáng) 1 810
34 和美社區(qū) 城市低保 胡*榮 1 870
35 和美社區(qū) 城市低保 李*燕 1 870
36 和美社區(qū) 城市低保 秦*健 1 810
37 和韻社區(qū) 城市低保 黃*全 1 830
38 和韻社區(qū) 城市低保 雷*忠 1 810
39 和韻社區(qū) 城市低保 黃*華 1 770
40 和韻社區(qū) 城市低保 唐*輝 1 770
41 和韻社區(qū) 城市低保 胡*強(qiáng) 3 1556
42 和韻社區(qū) 城市低保 淦*華 1 770
43 和韻社區(qū) 城市低保 王*梅 1 810
44 和韻社區(qū) 城市低保 胡*真子 1 870
45 和韻社區(qū) 城市低保 黃*平 2 1680
46 和韻社區(qū) 城市低保 黃*才 3 1160
47 和韻社區(qū) 城市低保 曾*群 1 870
48 和韻社區(qū) 城市低保 陳*安 1 870
49 和韻社區(qū) 城市低保 王*容 1 870
50 和韻社區(qū) 城市低保 陳*源 1 770
51 和韻社區(qū) 城市低保 楊*華 2 1680
52 和韻社區(qū) 城市低保 周*政 1 870
53 和韻社區(qū) 城市低保 趙*文 1 870
54 棠富園社區(qū) 城市低保 馮*云 1 870
55 棠富園社區(qū) 城市低保 郭*青 3 2410
56 棠富園社區(qū) 城市低保 蔣*明 2 1640
57 棠富園社區(qū) 城市低保 簡(jiǎn)*厚 1 770
58 棠富園社區(qū) 城市低保 肖*軍 1 870
59 棠富園社區(qū) 城市低保 李*彬 1 870
60 棠富園社區(qū) 城市低保 樊*萍 1 870
61 魚城社區(qū) 城市低保 譚*品 1 870
62 魚城社區(qū) 城市低保 周*星 1 770
63 魚城社區(qū) 城市低保 劉*頌 1 770
64 魚城社區(qū) 城市低保 楊*燦 1 870
65 魚城社區(qū) 城市低保 雷*蓮 1 767
66 魚城社區(qū) 城市低保 汪*鎮(zhèn) 1 770
67 魚城社區(qū) 城市低保 文*田 1 870
68 魚城社區(qū) 城市低保 張*武 1 830
69 魚城社區(qū) 城市低保 賀*敬 1 830
70 魚城社區(qū) 城市低保 張*浩 1 830
71 魚城社區(qū) 城市低保 賀*文 2 818
72 魚城社區(qū) 城市低保 周*玲 1 479
73 魚城社區(qū) 城市低保 唐*碧 1 422
74 魚城社區(qū) 城市低保 曾*群 1 770
75 魚城社區(qū) 城市低保 王*愚 1 540
76 魚城社區(qū) 城市低保 胡*元 1 677
77 魚城社區(qū) 城市低保 胡*英 1 585
78 魚城社區(qū) 城市低保 宋*輝 3 1781
79 魚城社區(qū) 城市低保 劉*林 2 1700
80 魚城社區(qū) 城市低保 李*衛(wèi) 4 3480
81 魚城社區(qū) 城市低保 李*三 1 810
82 魚城社區(qū) 城市低保 李*平 1 870
83 魚城社區(qū) 城市低保 蔡*佳 1 870
84 魚城社區(qū) 城市低保 陳*勇 1 870
85 魚城社區(qū) 城市低保 陶*偉 1 870
86 魚城社區(qū) 城市低保 夏*容 2 1740
87 魚城社區(qū) 城市低保 周*煌 1 870
88 魚城社區(qū) 城市低保 劉*良 1 770
89 魚城社區(qū) 城市低保 賀*全 1 697
90 魚城社區(qū) 城市低保 徐*琳 1 870
91 魚城社區(qū) 城市低保 鄧*田 1 597
92 魚城社區(qū) 城市低保 王*德 1 518
93 魚城社區(qū) 城市低保 夏*亮 1 810
94 魚城社區(qū) 城市低保 周*國(guó) 1 870
95 井池村 農(nóng)村低保 陽(yáng)*澤 1 810
96 井池村 農(nóng)村低保 譚*明 1 810
97 井池村 農(nóng)村低保 田*利 1 670
98 井池村 農(nóng)村低保 徐*莉 1 670


掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)

部門街鎮(zhèn)

政務(wù)新媒體
矩陣

公開信箱

服務(wù)地圖

主站蜘蛛池模板: 株洲市| 庆安县| 常山县| 琼中| 交口县| 繁峙县| 永善县| 郧西县| 正安县| 涿州市| 建瓯市| 辰溪县| 嘉峪关市| 杨浦区| 湖南省| 昆明市| 武隆县| 和政县| 色达县| 班玛县| 荃湾区| 金川县| 资兴市| 连江县| 陵川县| 汾西县| 柳江县| 滨海县| 伊金霍洛旗| 湖北省| 疏附县| 巴东县| 高邮市| 米脂县| 辽源市| 蓬安县| 静乐县| 蛟河市| 靖安县| 孝昌县| 汶上县|