国产美女亚洲精品7777,一区二区三区精品国产,亚洲视频二区,羞羞网站在线看

| 注冊 網(wǎng)站支持IPV6
您的當前位置: 首頁>五里店街道辦事處>政務(wù)公開>基層政務(wù)公開>社會救助領(lǐng)域 > 審核審批信息
江北區(qū)五里店街道2025年10月低保對象相關(guān)信息
日期:2025-10-17
語音播報
語音合成中,請耐心等待...
進入播報模式
語音播報
退出播報模式
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 村(居)委會 申請人(戶主) 保障人數(shù) 月補助金額
1 富強社區(qū) 楊杰 1 830
2 勞動社區(qū) 杜嬌 1 770
3 勞動社區(qū) 金勇 1 770
4 黎明社區(qū) 豐小玲 2 1600
5 藍色經(jīng)典社區(qū) 李旭康 1 910
6 劉家臺社區(qū) 羅靜 1 770
7 工校社區(qū) 萬鍵 2 1640
8 雨花社區(qū) 夏瑀潞 1 810
9 工校社區(qū) 楊建 1 770
10 紅土地社區(qū) 聶勇 1 770
11 紅土地社區(qū) 黃靜 1 277
12 黎明社區(qū) 李興惠 1 770
13 五里店社區(qū) 李文福 1 770
14 黎明社區(qū) 李飛 1 770
15 平安社區(qū) 江濤 2 1366
16 富強社區(qū) 譚東平 1 830
17 平安社區(qū) 李情麗 2 1540
18 勞動社區(qū) 吳婭 2 1640
19 勞動社區(qū) 鄧紅梅 1 810
20 勞動社區(qū) 羅斌 2 1640
21 富強社區(qū) 劉富明 1 770
22 劉家臺社區(qū) 淦莉麗 1 810
23 勞動社區(qū) 董世秀 1 810
24 藍色經(jīng)典社區(qū) 張興強 1 870
25 雨花社區(qū) 王彪 1 770
26 雨花社區(qū) 龍呂 1 870
27 黎明社區(qū) 陳巧琳 1 810
28 雨花社區(qū) 白雪 1 870
29 勞動社區(qū) 周波 1 810
30 黎明社區(qū) 張勇 1 870
31 雨花社區(qū) 游碧英 1 870
32 工校社區(qū) 蒲才彬 1 770
33 富強社區(qū) 盧俊華 3 1942
34 五里店社區(qū) 楊華 1 830
35 雨花社區(qū) 戴必強 2 1640
36 工校社區(qū) 謝德勇 2 1540
37 勞動社區(qū) 鄭剛 1 830
38 藍色經(jīng)典社區(qū) 李德飛 1 770
39 劉家臺社區(qū) 任家彬 2 1740
40 勞動社區(qū) 傅濤 1 770
41 紅土地社區(qū) 王麗 1 770
42 黎明社區(qū) 黃曉勇 2 1640
43 工校社區(qū) 陳勇 1 770
44 五里店社區(qū) 王政潔 1 870
45 勞動社區(qū) 譚瓊英 1 195
46 黎明社區(qū) 周猛 1 770
47 富強社區(qū) 桂明 1 770
48 渝能陽光社區(qū) 劉春健 1 770
49 雨花社區(qū) 孫宏偉 2 1680
50 富強社區(qū) 聶曉力 1 770
51 劉家臺社區(qū) 陳戟 1 810
52 平安社區(qū) 雷廷貴 1 770
53 黎明社區(qū) 謝曉紅 1 770
54 藍色經(jīng)典社區(qū) 李露 2 1404
55 鶯花廂社區(qū) 潘紅 1 770
56 五里店社區(qū) 劉璇 1 770
57 紅土地社區(qū) 劉曉舟 1 810
58 藍色經(jīng)典社區(qū) 游建 2 1600
59 五里店社區(qū) 俞光華 1 830
60 雨花社區(qū) 張宏 2 1640
61 工校社區(qū) 黎劉偉 1 770
62 富強社區(qū) 李忠建 1 830
63 黎明社區(qū) 何俊 1 770
64 雨花社區(qū) 何科 3 2410
65 五里店社區(qū) 劉高相 1 770
66 富強社區(qū) 徐航 1 770
67 勞動社區(qū) 周怡 1 830
68 黎明社區(qū) 薛慶生 1 770
69 黎明社區(qū) 劉有文 1 810
70 五里店社區(qū) 鄭星榆 1 870
71 勞動社區(qū) 譚小安 1 770
72 雨花社區(qū) 包煜 1 830
73 渝能陽光社區(qū) 蔣杰 2 1640
74 五里店社區(qū) 楊潔 2 1140
75 工校社區(qū) 王蘭 4 3280
76 黎明社區(qū) 葉思明 1 830
77 勞動社區(qū) 李家明 1 51
78 富強社區(qū) 王文平 1 770
79 勞動社區(qū) 祁立真 1 770
80 黎明社區(qū) 王林 1 770
81 五里店社區(qū) 申坤 1 870
82 五里店社區(qū) 吳浪 1 770
83 劉家臺社區(qū) 胡渝 1 770
84 劉家臺社區(qū) 許強 1 717
85 紅土地社區(qū) 肖建 1 870
86 紅土地社區(qū) 楊澤懷 2 1640
87 工校社區(qū) 何蘭 1 770
88 東康社區(qū) 敖芷涵 1 910
89 工校社區(qū) 胡婧 1 770
90 工校社區(qū) 萬天保 1 770
91 藍色經(jīng)典社區(qū) 李輝 1 810
92 雨花社區(qū) 周書涵 1 870
93 工校社區(qū) 周渝 1 770
94 黎明社區(qū) 楊渝坪 1 870
95 工校社區(qū) 劉建 1 830
96 五里店社區(qū) 曾偉 1 810
97 富強社區(qū) 卿巧靈 1 810
98 工校社區(qū) 李軍 1 810
99 藍色經(jīng)典社區(qū) 周亦鴻 1 870
100 富強社區(qū) 楊智嬌 1 870
101 五里店社區(qū) 張夢佳 1 870
102 雨花社區(qū) 劉國慶 1 770
103 藍色經(jīng)典社區(qū) 張林 1 675
104 黎明社區(qū) 譚剛 2 1680
105 工校社區(qū) 張先華 1 830
106 黎明社區(qū) 王小渝 3 2450
107 富強社區(qū) 雷勇 1 770
108 勞動社區(qū) 楊林 1 770
109 五里店社區(qū) 陳紅 2 1016
110 紅土地社區(qū) 雷明豎 1 240
111 黎明社區(qū) 伍俊 1 770
112 富強社區(qū) 陳曦 2 1640
113 雨花社區(qū) 劉浩軍 1 810
114 雨花社區(qū) 馬見悅 1 810
115 富強社區(qū) 蔡福壽 1 870
116 勞動社區(qū) 朱洪懋 1 870
117 平安社區(qū) 張青香 1 770
118 勞動社區(qū) 陳真濤 1 770
119 富強社區(qū) 李世學(xué) 1 870
120 勞動社區(qū) 伍宗 1 810
121 五里店社區(qū) 鄧君 1 870
122 藍色經(jīng)典社區(qū) 李佐榮 1 870
123 黎明社區(qū) 馬術(shù)青 1 770
124 雨花社區(qū) 楊兵 1 810
125 雨花社區(qū) 馮波 1 870
126 富強社區(qū) 張渝明 1 770
127 工校社區(qū) 雷剛 1 770
128 工校社區(qū) 龍苗 1 870
129 勞動社區(qū) 金濤 2 1640
130 富強社區(qū) 王佳 1 770
131 紅土地社區(qū) 張宇豪 1 870
132 雨花社區(qū) 鄒斌 1 770
133 富強社區(qū) 鄭強 1 770
134 工校社區(qū) 梁鈞 1 770
135 工校社區(qū) 廖秀花 1 770
136 平安社區(qū) 李林 2 1740
137 工校社區(qū) 程鵬 1 870
138 雨花社區(qū) 王海波 1 870
139 勞動社區(qū) 徐杰 1 870
140 勞動社區(qū) 毛韋 1 870
141 富強社區(qū) 洪小東 1 770
142 工校社區(qū) 楊立珍 1 830
143 富強社區(qū) 陳姣 1 870
144 富強社區(qū) 劉文俊 1 870
145 雨花社區(qū) 蔡志華 1 870
146 勞動社區(qū) 呂德平 1 810
147 富強社區(qū) 馮爽 1 870
148 雨花社區(qū) 祝冰 1 770
149 五里店社區(qū) 郭林 1 770
150 劉家臺社區(qū) 付茂強 1 770
151 勞動社區(qū) 吳煒 1 830
152 工校社區(qū) 張左 2 1540
153 黎明社區(qū) 任宗平 1 395
154 工校社區(qū) 吳亮 2 1640
155 黎明社區(qū) 陳孝濤 1 770
156 工校社區(qū) 萬天紅 1 770
157 劉家臺社區(qū) 楊福全 1 770
158 工校社區(qū) 樊平 1 770
159 勞動社區(qū) 尹克蘭 1 204
160 五里店社區(qū) 鄒濤 1 770
161 勞動社區(qū) 彭長偉 1 810
162 工校社區(qū) 趙承秀 2 1600
163 工校社區(qū) 伍飛 1 770
164 紅土地社區(qū) 楊志富 2 1500
165 渝能陽光社區(qū) 毛蘭珍 1 510
166 勞動社區(qū) 楊黎 1 770
167 工校社區(qū) 吳傳明 1 770
168 藍色經(jīng)典社區(qū) 廖雁 2 1640
169 工校社區(qū) 牟豪 1 870
170 紅土地社區(qū) 王科 2 1640
171 劉家臺社區(qū) 董麒明 1 830
172 富強社區(qū) 黃文興 1 870
173 紅土地社區(qū) 李冬 1 770
174 黎明社區(qū) 王小利 1 770
175 雨花社區(qū) 鮮委 1 870
176 黎明社區(qū) 唐秀珍 2 1660
177 鶯花廂社區(qū) 李哲霖 1 870
178 勞動社區(qū) 程鵬 1 770
179 紅土地社區(qū) 江林 2 1640
180 雨花社區(qū) 胡安翠 1 828
181 雨花社區(qū) 李波 1 770
182 富強社區(qū) 楊素碧 1 830
183 黎明社區(qū) 陳錫明 1 770
184 工校社區(qū) 劉丹 1 810
185 工校社區(qū) 任茂建 1 770
186 黎明社區(qū) 楊波 1 770
187 藍色經(jīng)典社區(qū) 況月華 1 810
188 勞動社區(qū) 白興武 1 770
189 工校社區(qū) 劉為 1 770
190 五里店社區(qū) 蔣英 2 1740
191 黎明社區(qū) 劉星萬 1 830
192 工校社區(qū) 肖渝蓉 1 770
193 工校社區(qū) 范斌 1 770
194 黎明社區(qū) 任志榮 1 770
195 富強社區(qū) 王強健 1 770
196 工校社區(qū) 傅恒 2 1740
197 平安社區(qū) 秦金 1 770
198 五里店社區(qū) 徐榮 1 770
199 藍色經(jīng)典社區(qū) 唐茂盛 1 870
200 五里店社區(qū) 任永政 1 770
201 富強社區(qū) 黃繼良 2 1640
202 雨花社區(qū) 王勤琴 2 1640
203 工校社區(qū) 沈玉珍 2 1660
204 劉家臺社區(qū) 姜孝珍 1 830
205 平安社區(qū) 張扶東 1 870
206 劉家臺社區(qū) 張健 1 830
207 工校社區(qū) 萬興鴻 1 770
208 五里店社區(qū) 陳松 2 1640
209 五里店社區(qū) 張永清 1 567
210 劉家臺社區(qū) 周定平 1 770
211 工校社區(qū) 謝趙華 1 770
212 勞動社區(qū) 孫仁建 1 770
213 雨花社區(qū) 彭小林 1 770
214 雨花社區(qū) 何祥 1 870
215 勞動社區(qū) 朱文杰 1 770
216 黎明社區(qū) 張莉 1 770
217 黎明社區(qū) 曾永寧 1 870
218 富強社區(qū) 朱榮珠 1 770
219 工校社區(qū) 高鳴鴻 1 770
220 黎明社區(qū) 何家平 1 770
221 富強社區(qū) 唐越 1 870
222 黎明社區(qū) 馮欣 1 830
223 平安社區(qū) 黃平秀 1 770
224 黎明社區(qū) 張禮秀 1 770
225 紅土地社區(qū) 張興茂 2 1490
226 五里店社區(qū) 汪坤利 2 1540
227 平安社區(qū) 崔坤一 1 870
228 黎明社區(qū) 何踐洪 1 770
229 富強社區(qū) 米文春 1 770
230 劉家臺社區(qū) 諶桂英 1 770
231 富強社區(qū) 羅正會 1 210
232 平安社區(qū) 洪偉 1 698
233 勞動社區(qū) 王彬 1 770
234 富強社區(qū) 彭曉林 1 770
235 劉家臺社區(qū) 劉昭凡 1 854
236 工校社區(qū) 馮瓊英 1 770
237 工校社區(qū) 匡瑞 1 870
238 紅土地社區(qū) 王驚雷 1 870
239 富強社區(qū) 伍偉 1 810
240 富強社區(qū) 王開明 1 770
241 雨花社區(qū) 鄧小蘭 2 1148
242 五里店社區(qū) 吳曉洪 2 1640
243 雨花社區(qū) 徐國峰 1 870
244 黎明社區(qū) 沈彥 1 770
245 工校社區(qū) 吳狄 1 770
246 五里店社區(qū) 陳遠惠 1 810
247 工校社區(qū) 羅偉 1 770
248 劉家臺社區(qū) 燕翔 1 770
249 工校社區(qū) 向東 1 770
250 工校社區(qū) 易正霞 2 1580
251 勞動社區(qū) 李紅麗 1 830
252 藍色經(jīng)典社區(qū) 梁康明 1 810
253 黎明社區(qū) 鄭霞 1 810
254 雨花社區(qū) 李邦旭 1 810
255 雨花社區(qū) 章飛 2 1640
256 劉家臺社區(qū) 趙吉斌 1 770
257 工校社區(qū) 陳程 2 1640
258 五里店社區(qū) 劉安娜 2 1640
259 平安社區(qū) 羅春蘭 2 1340
260 平安社區(qū) 周陽琳 2 1580
261 富強社區(qū) 徐曉冬 1 870
262 藍色經(jīng)典社區(qū) 陶新宇 1 870
263 工校社區(qū) 舒通 1 770
264 劉家臺社區(qū) 鞠濤 2 1640
265 黎明社區(qū) 王召梅 1 729
266 五里店社區(qū) 代光蘭 1 830
267 工校社區(qū) 唐德全 1 810
268 工校社區(qū) 劉福喜 1 770
269 藍色經(jīng)典社區(qū) 葉莎莎 1 870
270 劉家臺社區(qū) 陳安裙 1 830
271 劉家臺社區(qū) 張仕會 1 830
272 雨花社區(qū) 黎明 2 1590
273 工校社區(qū) 張蒼 1 770
274 雨花社區(qū) 李麗敏 1 770
275 黎明社區(qū) 李云碧 1 679
276 紅土地社區(qū) 龔榮芳 1 810
277 工校社區(qū) 朱文波 2 1640
278 五里店社區(qū) 鄧義 3 2510
279 五里店社區(qū) 郭俊杰 2 1640
280 五里店社區(qū) 甄榮 1 830
281 藍色經(jīng)典社區(qū) 黃倫序 1 810
282 劉家臺社區(qū) 林國梁 1 770
283 雨花社區(qū) 高超 3 2410
284 工校社區(qū) 郭永芳 1 770
285 工校社區(qū) 吳胤 1 770
286 富強社區(qū) 艾渝琴 1 770
287 工校社區(qū) 李良榮 2 1640
288 劉家臺社區(qū) 羅嘉 1 770
289 富強社區(qū) 張毅鋒 1 770
290 紅土地社區(qū) 潘凱 1 770
291 五里店社區(qū) 黃曉睿 1 870
292 黎明社區(qū) 王亮 1 770
293 藍色經(jīng)典社區(qū) 李鵬 1 770
294 雨花社區(qū) 廖躍斌 1 810
295 藍色經(jīng)典社區(qū) 毛俊 1 810
296 平安社區(qū) 周俊 1 770
297 劉家臺社區(qū) 董偉 1 810
298 藍色經(jīng)典社區(qū) 向征 1 810
299 工校社區(qū) 羅勁 2 1640
300 工校社區(qū) 牟菁昊 2 1640
301 富強社區(qū) 何國江 2 1580
302 藍色經(jīng)典社區(qū) 吳強 3 2410
303 工校社區(qū) 梁乾龍 1 830
304 工校社區(qū) 楊劍冬 2 1640
305 富強社區(qū) 顧錫春 1 770
306 劉家臺社區(qū) 石國春 1 770
307 劉家臺社區(qū) 鄧小力 1 770
308 黎明社區(qū) 徐國 1 830
309 五里店社區(qū) 馮斌 1 387
310 黎明社區(qū) 郭玉瓊 1 830
311 黎明社區(qū) 胡理放 2 1660
312 黎明社區(qū) 羅剛 1 480
313 工校社區(qū) 蒲永勝 2 1660
314 勞動社區(qū) 羅亞林 1 770
315 工校社區(qū) 萬敬 2 1540
316 劉家臺社區(qū) 包月云 1 830
317 雨花社區(qū) 譚文果 1 870
318 工校社區(qū) 楊夢 1 870
319 劉家臺社區(qū) 李萬碧 1 394
320 劉家臺社區(qū) 張國珍 1 558
321 富強社區(qū) 許寧 1 770
322 雨花社區(qū) 鐘藝 3 311
323 藍色經(jīng)典社區(qū) 鄧明英 2 1540
324 黎明社區(qū) 岳旭崗 1 770
325 黎明社區(qū) 吳鋼 1 770
326 富強社區(qū) 趙琨 1 770
327 雨花社區(qū) 鄧宇航 1 626
328 工校社區(qū) 羅欣彤 2 1640
329 五里店社區(qū) 李紅 1 770
330 工校社區(qū) 王瑩 1 830
331 劉家臺社區(qū) 凌萍 1 770
332 黎明社區(qū) 郭維 1 830
333 劉家臺社區(qū) 楊明芬 2 1240
334 工校社區(qū) 周學(xué)琴 2 1540
335 黎明社區(qū) 何大林 1 770
336 劉家臺社區(qū) 梁勇 1 770
337 劉家臺社區(qū) 陸玉強 1 9
338 工校社區(qū) 段美林 1 830
339 平安社區(qū) 徐強 1 770
340 工校社區(qū) 劉倫渝 1 770
341 雨花社區(qū) 趙武祎 1 770
342 富強社區(qū) 王剛 1 770
合計 421 326940


掃一掃在手機打開當前頁

部門街鎮(zhèn)

政務(wù)新媒體
矩陣

公開信箱

服務(wù)地圖

主站蜘蛛池模板: 永年县| 舒兰市| 崇文区| 正定县| 屯昌县| 元阳县| 祁东县| 阿城市| 芮城县| 普定县| 虎林市| 清丰县| 即墨市| 延寿县| 永城市| 韶山市| 大邑县| 乌什县| 敖汉旗| 繁昌县| 缙云县| 绥芬河市| 琼海市| 乌鲁木齐市| 滨州市| 德庆县| 遂平县| 新平| 玉树县| 饶平县| 汾西县| 荔波县| 吴江市| 滦南县| 合江县| 紫阳县| 宁安市| 福建省| 仪陇县| 河西区| 淳安县|