国产美女亚洲精品7777,一区二区三区精品国产,亚洲视频二区,羞羞网站在线看

| 注冊 網(wǎng)站支持IPV6
您的當(dāng)前位置: 首頁>江北城街道辦事處>政務(wù)公開>基層政務(wù)公開>社會救助領(lǐng)域 > 審核審批信息
江北城街道2025年11月低保對象相關(guān)信息
日期:2025-11-20
語音播報
語音合成中,請耐心等待...
進入播報模式
語音播報
退出播報模式
江北城街道2025年11月最低保障金發(fā)放表
村(居)委會 申請人(戶主) 保障人數(shù) 重點保障人數(shù) 領(lǐng)取金額 家庭補差金額 重點救助金額 分類管理

63 70 26 55120 53300 1820
三洞橋社區(qū)居民委員會 湯* 1 0 770 770 0 B類
桂花街社區(qū)居民委員會 張* 1 1 830 770 60 A類
三洞橋社區(qū)居民委員會 劉* 1 0 770 770 0 B類
三洞橋社區(qū)居民委員會 陳* 1 0 770 770 0 B類
桂花街社區(qū)居民委員會 譚* 1 0 770 770 0 B類
三洞橋社區(qū)居民委員會 陳* 2 1 1640 1540 100 B類
三洞橋社區(qū)居民委員會 蘇*茜 2 1 1640 1540 100 B類
桂花街社區(qū)居民委員會 趙*明 1 0 770 770 0 B類
桂花街社區(qū)居民委員會 何* 1 0 770 770 0 B類
三洞橋社區(qū)居民委員會 胡* 1 0 770 770 0 B類
桂花街社區(qū)居民委員會 高* 1 1 810 770 40 A類
桂花街社區(qū)居民委員會 何* 1 0 770 770 0 B類
桂花街社區(qū)居民委員會 劉*元 1 1 830 770 60 A類
三洞橋社區(qū)居民委員會 吳*紅 1 0 770 770 0 B類
三洞橋社區(qū)居民委員會 梁*慶 1 1 830 770 60 A類
三洞橋社區(qū)居民委員會 徐* 1 0 770 770 0 B類
桂花街社區(qū)居民委員會 陳*明 1 0 770 770 0 B類
三洞橋社區(qū)居民委員會 劉* 1 0 770 770 0 B類
三洞橋社區(qū)居民委員會 王* 1 1 830 770 60 A類
桂花街社區(qū)居民委員會 雷* 2 1 1640 1540 100 B類
三洞橋社區(qū)居民委員會 謝*仲 1 1 810 770 40 A類
三洞橋社區(qū)居民委員會 曹*麗 1 0 770 770 0 B類
三洞橋社區(qū)居民委員會 何* 1 0 770 770 0 B類
三洞橋社區(qū)居民委員會 況* 1 1 830 770 60 A類
三洞橋社區(qū)居民委員會 周* 1 1 830 770 60 A類
三洞橋社區(qū)居民委員會 張* 1 0 770 770 0 B類
三洞橋社區(qū)居民委員會 孫* 1 1 870 770 100 A類
桂花街社區(qū)居民委員會 蔣*華 1 1 830 770 60 A類
桂花街社區(qū)居民委員會 何*斌 1 0 770 770 0 B類
三洞橋社區(qū)居民委員會 別*蓉 2 1 1640 1540 100 B類
桂花街社區(qū)居民委員會 陳* 1 1 810 770 40 A類
桂花街社區(qū)居民委員會 趙*偉 1 1 830 770 60 A類
桂花街社區(qū)居民委員會 張* 1 0 770 770 0 B類
三洞橋社區(qū)居民委員會 汪*勇 1 1 730 670 60 A類
桂花街社區(qū)居民委員會 楊*春 1 0 770 770 0 B類
三洞橋社區(qū)居民委員會 萬* 1 1 830 770 60 A類
三洞橋社區(qū)居民委員會 龍* 1 0 770 770 0 B類
桂花街社區(qū)居民委員會 楊* 1 0 770 770 0 B類
三洞橋社區(qū)居民委員會 王*軍 1 0 770 770 0 B類
三洞橋社區(qū)居民委員會 鄧*樂 1 0 770 770 0 B類
三洞橋社區(qū)居民委員會 黃*碧 1 1 830 770 60 A類
桂花街社區(qū)居民委員會 趙* 1 0 770 770 0 B類
三洞橋社區(qū)居民委員會 李* 1 1 830 770 60 A類
三洞橋社區(qū)居民委員會 王*敏 2 1 1140 1040 100 C類
三洞橋社區(qū)居民委員會 陳*裕 1 1 870 770 100 A類
三洞橋社區(qū)居民委員會 黎* 1 0 770 770 0 B類
三洞橋社區(qū)居民委員會 江* 1 1 830 770 60 A類
桂花街社區(qū)居民委員會 萬* 1 0 770 770 0 B類
桂花街社區(qū)居民委員會 任*輝 1 0 770 770 0 B類
桂花街社區(qū)居民委員會 趙*吉 2 1 1640 1540 100 B類
桂花街社區(qū)居民委員會 蘇*軍 1 0 770 770 0 B類
桂花街社區(qū)居民委員會 張*寶 2 0 1540 1540 0
桂花街社區(qū)居民委員會 李* 1 0 770 770 0
桂花街社區(qū)居民委員會 黎* 1 0 770 770 0
三洞橋社區(qū)居民委員會 李* 1 0 770 770 0
桂花街社區(qū)居民委員會 賴*強 1 0 770 770 0
三洞橋社區(qū)居民委員會 周*惠 1 0 770 770 0 B類
桂花街社區(qū)居民委員會 鄭*啟 1 1 830 770 60
三洞橋社區(qū)居民委員會 周* 1 0 770 770 0
三洞橋社區(qū)居民委員會 錢* 1 0 770 770 0
桂花街社區(qū)居民委員會 吳*秀 1 1 830 770 60
桂花街社區(qū)居民委員會 何* 1 0 770 770 0
桂花街社區(qū)居民委員會 李*志 1 0 770 770 0


掃一掃在手機打開當(dāng)前頁

部門街鎮(zhèn)

政務(wù)新媒體
矩陣

公開信箱

服務(wù)地圖

主站蜘蛛池模板: 沁源县| 深圳市| 卢龙县| 清水县| 洛浦县| 水富县| 凌云县| 三都| 福建省| 沐川县| 富锦市| 垦利县| 武冈市| 湖北省| 廊坊市| 讷河市| 木兰县| 长海县| 武威市| 延川县| 云安县| 浦东新区| 丰城市| 华池县| 噶尔县| 阳信县| 南开区| 安福县| 河北区| 蓬莱市| 普定县| 新民市| 雷州市| 道真| 茌平县| 清丰县| 湛江市| 翁源县| 浦县| 娄底市| 福清市|