?
| 序號 | 企業名稱 | 類型 | 得分 | 結果 |
| 1 | 重慶新艮犇環??萍加邢薰?/span> | 經營單位 | 45.5 | 達標 |
| 2 | 重慶順泰鐵塔制造有限公司 | 重點監管 | 46 | 達標 |
| 3 | 重慶商社麒興汽車銷售服務有限公司 | 重點監管 | 44 | 達標 |
| 4 | 重慶望江豪爵發動機有限公司 | 重點監管 | 46.5 | 達標 |
| 5 | 重慶市報廢汽車回收處理利用有限公司 | 重點監管 | 40.5 | 達標 |
| 6 | 重慶海爾空調器有限公司 | 重點監管 | 46 | 達標 |
| 7 | 卡奧斯創智物聯科技(重慶)有限公司 | 重點監管 | 42 | 達標 |
| 8 | 重慶海爾洗衣機有限公司 | 重點監管 | 43.5 | 達標 |
| 9 | 重慶海爾滾筒洗衣機有限公司 | 重點監管 | 40.5 | 達標 |
| 10 | 卡奧斯能源科技(重慶)有限公司 | 重點監管 | 47 | 達標 |
| 11 | 重慶中石化渝輝油料有限公司 | 重點監管 | 44.5 | 達標 |
| 12 | 中國石油天然氣股份有限公司重慶儲運分公司 | 重點監管 | 43 | 達標 |
| 13 | 重慶金夫人實業有限公司 | 重點監管 | 38.5 | 達標 |
| 14 | 重慶海爾洗滌電器有限公司 | 其他產廢 | 37 | 達標 |
| 15 | 重慶海爾熱水器有限公司 | 其他產廢 | 39.5 | 達標 |
| 16 | 重慶海爾制冷電器有限公司 | 其他產廢 | 38.5 | 達標 |
| 17 | 中國航油集團重慶石油有限公司唐家沱油庫 | 其他產廢 | 42 | 達標 |
| 18 | 重慶大班石化倉儲有限公司 | 其他產廢 | 44 | 達標 |
| 19 | 重慶恒宇華頓新能源開發有限公司 | 其他產廢 | 40.5 | 達標 |
| 20 | 重慶英達實業有限公司柏樹灣油庫 | 其他產廢 | 39.5 | 達標 |
| 21 | 重慶新金雅迪藝術印刷有限公司 | 其他產廢 | 43 | 達標 |
| 22 | 重慶比蒙電子科技有限公司 | 其他產廢 | 42 | 達標 |
| 23 | 重慶三北報廢汽車回收有限責任公司 | 其他產廢 | 39 | 達標 |
?